Коробка отбора мощности
| Запасная часть | Чертежный номер | Фото |
|---|---|---|
| Коробка отбора мощности | КС-45719-1.14.100 | ![]() |
| Вал | КС-45719-1.14.109 | ![]() |
| Вал | КС-4572А.14.129 | ![]() |
| Муфта | КС-4572А.14.121 | ![]() |
| Вилка | КС-4572А.14.350 | ![]() |
| Ось | КС-4572А.14.116 | ![]() |
| Плунжер | КС-45719-1.14.107 | |
| Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100 | ![]() |
| Крышка | КС-3577-2.14.108 | |
| Поршень | КС-3577-2.14.125 | |
| Штуцер | КС-3577-2.14.126 | |
| Вал | КС-3577-2.14.103-1 (КС-35715.14.103) | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.106 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.112 | ![]() |
| Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-35715.14.105 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-35715.14.107 | ![]() |
| Коробка отбора мощности | КС-3575А.14.100 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 | ![]() |
| Вал-шестерня | КС-3575А.14.108 | ![]() |
| Коробка ДОМ | 5557-4202010 | |
| Коробка отбора мощности | МП05-4202010 (КС-45717.14.100) | ![]() |
| Колесо зубчатое | МП05-4202018-01 | ![]() |
| Колесо зубчатое | МП05-4202064-01 | ![]() |
| Вал | МП-05717.14.103 | |
| Ось | МП-05717.14.105 | |
| Фланец (на КОМ) | КС-3577-2.14.033 | ![]() |
| Фланец (на гидромотор) | КС-3577-2.14.027 | ![]() |
| Фланец | КС-3575А.14.027 | ![]() |
| Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 | ![]() |
| Колесо зубчатое | Р30КZP10503 | |
| Коробка отбора мощности | КОМ-6.00.000 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-4572А.14.102 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-4572А.14.103 | ![]() |
| Колесо зубчатое | КС-55713.14.115 | ![]() |
| Коробка отбора мощности | КОМ-3.00.000 | ![]() |
| Коробка отбора мощности | КОМ МП58-4202010 | |
| Колесо зубчатое | МП58-4202020 (26 зуб.) | |
| Колесо зубчатое | МП58-4202064 (22 зуб.) | |
| КОМ Италия | P30KZP10503 | ![]() |























.jpg)


